Penghancur Kaca Ganda
Referensi Teknis
Model | Diameter ruang penggilingan (MM) | Kapasitas Penggilingan (kg/jam) | Daya motor (Kw) | Jumlah Pisau Tetap | Jumlah Pisau Putar | Ukuran mesin (mm) | Berat (kg) |
HG180F | Ukuran 160x180 | 100-150 | 1.512.2 | 2 | 9 | Ukuran 630x520×1220 | 150 |
HG230F | 200x230 | 150-200 | 4.0 | 2 | 6 | Ukuran 1000x650×1050 | 270 |
HG300F | Ukuran 230x300 | 200-250 | 5.5 | 2 | 9 | Ukuran 1200x750x1220 | 310 |
HG400F | Ukuran 245x400 | 300-450 | 7.5 | 2 | 12 | Ukuran 1400x860x1330 | 600 |
HG500F | Ukuran 300x500 | 400-800 | 11 | 2 | 15 | Ukuran 1650x1020×1520 | 750 |
HG600F | Ukuran 335x600 | 450-900 | 15 | 4 | 18 | Ukuran 1750×1150×1730 | 1050 |
HG800F | Ukuran 500x800 | 650-1300 | 22-37 | 4 | 6 | Ukuran 1850×1410x2130 | tahun 1900 |
HG1000F | Ukuran 610x1000 | 750-1500 | 37-55 | 4 | 6 | Ukuran 1980x1580×2500 | 3000 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami